20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - 2. Lauf AWO


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
64 - Paul Flechtner - AWO-Eigenbau
16:38:43.159 2 2 1:05.340 58,898
16:39:47.664 3 3 1:04.505 59,660
16:40:52.266 4 4 1:04.602 59,571
16:41:59.879 5 5 1:07.613 56,918
16:43:06.776 6 6 1:06.897 57,527
16:44:13.143 7 7 1:06.367 57,987
16:45:18.607 8 8 1:05.464 58,787
16:46:25.249 9 9 1:06.642 57,747
16:47:31.340 10 10 1:06.091 58,229
16:48:38.697 11 11 1:07.357 57,134
16:49:43.176 12 12 1:04.479 59,685
1 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
16:38:45.284 2 2 1:05.458 58,792
16:39:49.975 3 3 1:04.691 59,489
16:40:55.115 4 4 1:05.140 59,079
16:42:01.716 5 5 1:06.601 57,783
16:43:12.001 6 6 1:10.285 54,754
16:44:18.614 7 7 1:06.613 57,773
16:45:24.455 8 8 1:05.841 58,450
16:46:29.643 9 9 1:05.188 59,035
16:47:34.771 10 10 1:05.128 59,090
16:48:40.668 11 11 1:05.897 58,400
16:49:46.073 12 12 1:05.405 58,840
68 - Siegfried Wollfram Siggi - AWO-Eigenbau
16:38:48.172 2 2 1:06.609 57,776
16:39:54.310 3 3 1:06.138 58,187
16:41:00.310 4 4 1:06.000 58,309
16:42:08.892 5 5 1:08.582 56,114
16:43:18.736 6 6 1:09.844 55,100
16:44:27.742 7 7 1:09.006 55,769
16:45:35.143 8 8 1:07.401 57,097
16:46:42.738 9 9 1:07.595 56,933
16:47:49.991 10 10 1:07.253 57,223
16:48:58.338 11 11 1:08.347 56,307
16:50:07.069 12 12 1:08.731 55,992
66 - Jan Bemmann - AWO-Eigenbau
16:38:47.310 2 2 1:06.206 58,128
16:39:53.448 3 3 1:06.138 58,187
16:40:59.996 4 4 1:06.548 57,829
16:42:08.461 5 5 1:08.465 56,210
16:43:17.971 6 6 1:09.510 55,365
16:44:28.194 7 7 1:10.223 54,803
16:45:36.253 8 8 1:08.059 56,545
16:46:45.265 9 9 1:09.012 55,764
16:47:54.192 10 10 1:08.927 55,833
16:49:01.592 11 11 1:07.400 57,098
16:50:08.386 12 12 1:06.794 57,616
22 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
16:38:53.827 2 2 1:08.894 55,860
16:40:01.649 3 3 1:07.822 56,743
16:41:10.166 4 4 1:08.517 56,167
16:42:21.000 5 5 1:10.834 54,330
16:43:31.690 6 6 1:10.690 54,441
16:44:41.186 7 7 1:09.496 55,376
16:45:51.063 8 8 1:09.877 55,074
16:47:00.468 9 9 1:09.405 55,448
16:48:10.650 10 10 1:10.182 54,835
16:49:20.420 11 11 1:09.770 55,158
16:50:29.206 12 12 1:08.786 55,947
38 - Stefan Gläser - AWO-Eigenbau
16:38:54.807 2 2 1:10.142 54,866
16:40:03.644 3 3 1:08.837 55,906
16:41:12.312 4 4 1:08.668 56,044
16:42:22.136 5 5 1:09.824 55,116
16:43:32.620 6 6 1:10.484 54,600
16:44:43.686 7 7 1:11.066 54,152
16:45:53.955 8 8 1:10.269 54,767
16:47:03.212 9 9 1:09.257 55,567
16:48:12.447 10 10 1:09.235 55,585
16:49:22.196 11 11 1:09.749 55,175
16:50:31.303 12 12 1:09.107 55,688
73 - Danny Kablau - AWO-Eigenbau
16:39:02.463 2 2 1:13.300 52,502
16:40:15.988 3 3 1:13.525 52,341
16:41:28.694 4 4 1:12.706 52,931
16:42:42.811 5 5 1:14.117 51,923
16:43:56.692 6 6 1:13.881 52,089
16:45:10.964 7 7 1:14.272 51,815
16:46:25.481 8 9 1:14.517 51,645
16:47:39.840 9 10 1:14.359 51,754
16:48:53.730 10 11 1:13.890 52,083
16:50:07.040 11 12 1:13.310 52,495
16 - Sebastian Voigt - AWO-Original
16:39:08.672 2 2 1:16.095 50,574
16:40:25.131 3 3 1:16.459 50,333
16:41:42.068 4 4 1:16.937 50,020
16:43:00.317 5 5 1:18.249 49,181
16:44:17.080 6 7 1:16.763 50,134
16:45:33.456 7 8 1:16.376 50,388
16:46:50.659 8 9 1:17.203 49,848
16:48:06.812 9 10 1:16.153 50,535
16:49:22.870 10 11 1:16.058 50,598
16:50:39.346 11 12 1:16.476 50,322
75 - Ronny Becker Ronny - AWO-Original
16:39:14.531 2 2 1:19.904 48,163
16:40:34.790 3 3 1:20.259 47,950
16:41:55.405 4 4 1:20.615 47,738
16:43:17.011 5 6 1:21.606 47,158
16:44:37.648 6 7 1:20.637 47,725
16:45:57.845 7 8 1:20.197 47,987
16:47:18.077 8 9 1:20.232 47,966
16:48:38.426 9 10 1:20.349 47,896
16:49:57.967 10 12 1:19.541 48,383
70 - Heiko Stegert Stegi - AWO-Original
16:39:18.516 2 2 1:20.987 47,519
16:40:39.340 3 3 1:20.824 47,615
16:42:00.548 4 5 1:21.208 47,389
16:43:23.167 5 6 1:22.619 46,580
16:44:43.486 6 7 1:20.319 47,914
16:46:03.899 7 8 1:20.413 47,858
16:47:23.429 8 9 1:19.530 48,389
16:48:43.364 9 11 1:19.935 48,144
16:50:02.746 10 12 1:19.382 48,480
79 - Jörg Steinfeld Schorsch - AWO-Original
16:39:20.355 2 2 1:22.221 46,806
16:40:40.450 3 3 1:20.095 48,048
16:42:02.280 4 5 1:21.830 47,029
16:43:23.684 5 6 1:21.404 47,275
16:44:43.929 6 7 1:20.245 47,958
16:46:04.587 7 8 1:20.658 47,713
16:47:23.810 8 9 1:19.223 48,577
16:48:44.054 9 11 1:20.244 47,959
16:50:03.230 10 12 1:19.176 48,606
21 - Ronny Nix - AWO-Original
16:39:19.358 2 2 1:20.327 47,909
16:40:39.955 3 3 1:20.597 47,749
erstellt von 08.08.2026 19:32